Kurikulum 2018
| Semester II | |||||
| Kode MK | Nama MK | sks | |||
| MJ.SM.2.09 | Bahasa Inggris II | 3 | |||
| MJ.SM.2.10 | Pengantar Bisnis | 3 | |||
| MJ.SM.2.11 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |||
| MJ.SM.2.12 | Pengantar Akuntansi II | 3 | |||
| MJ.SM.2.13 | Ekonomi Makro | 3 | |||
| MJ.SM.2.14 | Pengantar Manajemen | 3 | |||
| MJ.SM.2.15 | Aplikasi Komputer | 2 | |||
| TOTAL | 19 | ||||
| Semester III | |||||
| Kode MK | Nama MK | sks | |||
| MJ.SM.3.16 | Statistika | 3 | |||
| MJ.SM.3.17 | Hukum Bisnis | 2 | |||
| MJ.SM.3.18 | Akuntansi Biaya | 3 | |||
| MJ.SM.3.19 | Perekonomian Indonesia | 2 | |||
| MJ.SM.3.20 | Manajemen Keuangan I | 3 | |||
| MJ.SM.3.21 | Manajemen Pemasaran | 3 | |||
| MJ.SM.3.22 | MSDM | 3 | |||
| TOTAL | 19 | ||||
| Semester IV | |||||
| Kode MK | Nama MK | sks | |||
| MJ.SM.4.23 | Perpajakan | 2 | |||
| MJ.SM.4.24 | Manajemen strategik | 3 | |||
| MJ.SM.4.25 | Ekonomi Manajerial | 3 | |||
| MJ.SM.4.26 | Etika Bisnis dan Profesi | 3 | |||
| MJ.SM.4.27 | Komunikasi Bisnis | 3 | |||
| MJ.SM.4.28 | Bisnis International | 3 | |||
| MJ.SM.4.29 | Kebanksentralan dan OJK | 3 | |||
| TOTAL | 20 | ||||
| Semester V | |||||
| Kode MK | Nama MK | sks | |||
| MJ.SM.5.30 | Metodologi Penelitian Bisnis | 3 | |||
| MJ.SM.5.31 | Manajemen Operasional | 3 | |||
| MJ.SM.5.32 | Akuntansi Manajemen | 3 | |||
| MJ.SM.5.33 | Kewirausahaan | 2 | |||
| MJ.SM.5.34-MK | Manajemen Keuangan II * | 3 | |||
| MJ.SM.5.35-MK | Analisis Investasi & Mnj. Portofolio * | 3 | |||
| MJ.SM.5.36-MK | Keuangan Personal * | 3 | |||
| MJ.SM.5.37-MP | Manajemen Produk dan Merk ** | 3 | |||
| MJ.SM.5.38-MP | E-marketing ** | 3 | |||
| MJ.SM.5.39-MP | Perilaku Konsumen ** | 3 | |||
| MJ.SM.5.40-MSDM | Manajemen Perubahan *** | 3 | |||
| MJ.SM.5.41-MSDM | Desain Organisasi *** | 3 | |||
| MJ.SM.5.42-MSDM | Perilaku Organisasi *** | 3 | |||
| TOTAL | 20 | ||||
| Semester VI | |||||||||
| Kode MK | Nama MK | sks | |||||||
| MJ.SM.6.43 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | |||||||
| MJ.SM.6.44 | Teori Pengambilan Keputusan | 2 | |||||||
| MJ.SM.6.45 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | |||||||
| MJ.SM.6.46 | E-Business | 3 | |||||||
| MJ.SM.6.47 | Export dan Import (MK pilihan) | 3 | |||||||
| MJ.SM.6.48 | Ekonomi Bisnis UMKM (MK pilihan) | 3 | |||||||
| MJ.SM.6.49-MK | Manajemen Resiko & Keu. Derivatif * | 3 | |||||||
| MJ.SM.6.50-MK | Manajemen Keuangan Internasional * | 3 | |||||||
| MJ.SM.6.51-MP | Pemasaran Strategik ** | 3 | |||||||
| MJ.SM.6.52-MP | Pemasaran Internasional ** | 3 | |||||||
| MJ.SM.6.53-MSDM | Manajemen Kinerja *** | 3 | |||||||
| MJ.SM.6.54-MSDM | MSDM International *** | 3 | |||||||
| TOTAL | 20 | ||||||||
| Semester VII | |||||
| Kode MK | Nama MK | sks | |||
| MJ.SM.7.55 | Penganggaran Perusahaan | 3 | |||
| MJ.SM.7.56 | Manajemen Bank Syariah | 3 | |||
| MJ.SM.7.57 | Kepemimpinan | 3 | |||
| MJ.SM.7.58 | Ekonomi Investasi | 3 | |||
| MJ.SM.7.59-MK | Analisis Laporan Keuangan * | 3 | |||
| MJ.SM.7.60-MK | Seminar Manajemen Keuangan * | 3 | |||
| MJ.SM.7.61-MP | Komunikasi Pemasaran Terpadu ** | 3 | |||
| MJ.SM.7.62-MP | Seminar Manajemen Pemasaran ** | 3 | |||
| MJ.SM.7.63-MSDM | Manajemen Karir *** | 3 | |||
| MJ.SM.7.64-MSDM | Seminar MSDM *** | 3 | |||
| TOTAL | 18 | ||||
| Semester VIII | |||||
| Kode MK | Nama MK | sks | |||
| MJ.SM.8.65 | Magang | 3 | |||
| MJ.SM.8.66 | Skripsi | 6 | |||
| TOTAL | 9 | ||||
*NOTE :
Secara keseluruhan jumlah sks adalah 145 SKS, kurikulum Program Studi Manajemen ini akan dapat diselesaikan dalam waktu 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun, Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi terdiri atas : Kurikulum Inti & Kurikulum institusional.


